Her er listen over medlemmer i Stavadalen Hyttevel som har registrert riktig hytteadresse og kontaktinformasjon på nettsiden for Adresseendring og gitt tillatelse til publisering av hytteadressen på nettsiden. Klikk på hytteadressen i tabellen under for å se den aktuelle eiendommen/hytta på kart. Et oversiktskart over Stavadalen er også tilgjengelig her. |
Hyttekart
Hytteeier | Hytte/medeier | Hytteadresse/Kart |
---|---|---|
Andersen, Anett | Richardsen, Jan Tore | Sygardsvegen 34 |
Bang, Ole Andreas | Utsiktsvegen 98 | |
Breivik, Svein | Stavem, Hilde | Utsiktsvegen 20 |
Bøhm, Berit Langbakke | Bøhm, Frithjof | Kroken 10 |
Fjellskaalnes, Egil | Albrigtsen, Rita | Utsiktsvegen 35 |
Garthus, Gunnar | Utsiktsvegen 51 | |
Hageler, Alf A. | Stender, Nanna | Tverrbergvegen 100 |
Helland, Trond Erik | Fosseng, Linda Iren | Utsiktsvegen 49 |
Håkenrud, Kjell | Håkenrud, Inger-Lise | Sygardsvegen 20 |
Jensen, Morten | Jensen, Ingunn Kongelf | Kroken 16 |
Johansen, Willy | Utsiktsvegen 72 | |
Juvoll, Jørn | Juvoll, Mette | Bakkovegen 23 |
Kjøle, Karin | Sygardsvegen 38 | |
Kristiansen, Ulf | Utsiktsvegen 11 | |
Moe, Kjell Ivar | Omli, Liv E. | Tverrbergvegen 108 |
Rindal, Trygve | Rindal, Annik | Brennahaugvegen 33 |
Schøyen, Terje | Schøyen, Synnøve | Utsiktsvegen 64 |
Skoglund, Vidar | Skoglund, Line Anett | Utsiktsvegen 53 |
Viser 18 artikler